DC реле зарядки акб 24 В
Находится в разделах:
Выключатели массы и реле, Батарейные выключатели, размыкатели массы и реле
Автоматическая зарядка двух больших групп батарей. Кнопка ручного управления, для экстренного объединения 24 вольтовых аккумуляторных батарей
Основные особенности дистанционных размыкателей массы аккумуляторов
- Непрерывная нагрузка 500 Ампер
- Магнитная блокировка (ML)
- Изоляция сервисной батареи во время запуска двигателя, для защиты чувствительной электроники
- Изоляция двигателей во время их работы, для защиты электроники двигателей и получения максимальной мощности на выходе генератора
- Ручной выключатель обеспечивает дополнительный уровень безопасности, благодаря двум режимам работы: ручное переключение ВКЛ/ВЫКЛ с нагрузкой или без нагрузки, а так же решим LOCKED OFF для обслуживания электрической системы.
- Автоматическая зарядка двух групп батарей
- Светодиод для удаленного контроля над выключателем (приобретается дополнительно)
- Покрытые серебром контакты обеспечивают высокую надежность при переключении под нагрузкой
- Место для маркировки выключателей
- IP66 защита от сильных струй воды
- Механический ресурс 100 000 циклов
- Ток пробоя Ампер (10 сек.) 2500 ампер
Общие характеристики | |
Модель | Реле зарядки для АКБ с магнитной блокировкой для 24 В постоянного тока |
Тип цепи | Бистабильный ACR |
Основные характеристики | |
Количество подключенных батарей | 2 |
Количество позиций переключателя | 2 |
Ручное управление | Режим LOCKED OFF; Ручное переключение ВКЛ/ВЫКЛ |
Максимальная нагрузка ампер (10 сек) | 2500 A |
Временная нагрузка ампер (1 мин) | 1100 A |
Временная нагрузка ампер (5 мин) | 700 A |
Непрерывная нагрузка ампер | 500 A |
Максимальное напряжение | 32 В постоянного тока |
Диапазон рабочего напряжения | 20.2..32.9 В постоянного тока |
Потребление во включенном состоянии | < 40 мA |
Потребляемый ток при переключении | < 7 A |
Потребляемый ток при дистанционном переключении | 100 мА |
Автоматически объединяет группы батарей, когда уровень напряжения: | Выше 27 В в течение 30 сек. / Выше 26 В в течение 90 сек. |
Автоматически объединяет группы батарей, когда уровень напряжения: | Ниже 19.2 В (блокировка пониженного напряжения) / Ниже 24.7 В в течение 10 сек. / Ниже 32.4 В в течение 30 сек. / Выше 16.2 В (пониженное напряжение блокировка) |
Общие характеристики | |
Рабочая температура окружающей среды | -20ºC … +40ºC |
Температура хранения | -25ºC … +85ºC |
Допустимая влажность | 95%, без конденсации |
Срок службы | 100.000 циклов |
Технические характеристики | |
Размер контактов | M10 |
Длина шпилек | 23 мм |
Максимальный момент затяжки болтов | 15.5 Нм |
Материал клемм | луженая медь |
Ширина корпуса | 95.25 мм |
Высота корпуса | 138.94 мм |
Глубина корпуса | 51.56 мм |
Вес | 0.8 кг |
Расстояние между просверленными отверстиями для монтажа | 114.3 мм * 76.20 мм |
Монтажные болты | 4 мм |
Защита от прямого попадания воды | IP66 |
Цвет корпуса | RAL9011 Черный графит |
Кабельный зазор | 28.4 мм |
Защита от возгорания | SA J1171 |
Соответствие | CE, Iso 8846 |
Datasheets | |
Datasheet WP Remote Battery Switch (1.049 kB, pdf |
Реле автоматического заряда 7622
Набор для подключения двух аккумуляторов