LI-ION 12 В / 400 Ач
Находится в разделах:
Аккумуляторы литий-ионные тип LiFe PO4
Литий-ионные аккумуляторы
- Самая высокая плотность энергии
- Экономия пространства до 70% по сравнению с AGM и GEL батареями
- Снижение веса до 30-40%
- Наибольший срок эксплуатации - примерно 4000 циклов (макс. 50% разряда)
- Система управления батареями (BMS) для балансировки элементов входит в комплект поставки
Спецификация | |
Номинальная емкость | 400 Ач |
Номинальное напряжение | 12.8 В постоянного тока |
Номинальная мощность | 5.1 кВт |
Вес | 54 кг |
Комплект одной акб | В одном блоке 4 элемента |
Комплект серийной конфигурации акб | До 90 элементов в блоке |
Параллельное использование акб | Разрешены, только с активной и пассивной балансировкой элементов. Для подробностей свяжитесь с WP |
Система батарейного менеджмента (BMS) | Рекомендуем использовать систему управления батареями BMS для мониторинга и защиты батареи |
Параметры заряда/разряда | |
Рекомендованное напряжение заряда | 14.4 В постоянного тока |
Рабочее напряжение заряда | 12.8 В постоянного тока |
Напряжение отсечки разрядки | 11.2 В постоянного тока |
Рекомендованный заряд/разряд | 200 A |
Максимальный ток заряда/разряда 1C | 400 A |
Номинальная ёмкость при @ 25°C | |
20 часовой разряд | 100% - 400 Ач |
10 часовой разряд | 100% - 400 Ач |
5 часовой разряд | 100% - 400 Ач |
1 часовой разряд | 100% - 400 Ач |
0,5 часовой разряд | 100% - 320 Ач |
Температурные колебания | 0.25 % CA при -1°C отклонение емкости |
Холодный пусковой ток | |
Коэффициент пульсации тока(10 сек) | <6000 A |
Циклический ресурс @ 0.5Ca заряда/разряда | |
@ 80% глубина разряда | <2000 раз |
@ 70% глубина разряда | <3000 раз |
Главное | |
Размеры упаковки (Д*Ш*В) мм | 530 x 320 x 389 мм |
Аксессуары | |
40290250 | Бистабильный реле для отключения по напряжению / глубокий разряд 12 В |
Бокс для подключения литиевых батарей | |
50214800 | Распределительный щит постоянного тока для Li-Ion- 12 В <2 кВА / BSI шунт |
50214801 | Распределительный щит постоянного тока для Li-Ion- 12 В <2 кВА / WBM шунт |
50214802 | Распределительный щит постоянного тока для Li-Ion- 12 В > 2 кВА / BSI шунт |
50214803 | Распределительный щит постоянного тока для Li-Ion- 12 В > 2 кВА / WBM шунт |
Datasheets | |
Datasheet Lithium-ION battery packs (2.050 kB, pdf) |
![]() |
Datasheet Lithium-ION battery packs (1.899 kB, pdf) |
![]() |
Drawings | |
Drawing Lithium-ION 400Ah cabinet (308 kB, pdf) |
![]() |
Brochures | |
Brochure WhisperPower Batteries (5.928 kB, pdf) |
![]() |
Аксессуары